沿革
| 1956年 | 4月 | 日立金属工業株式会社設立(資本金10億円、株式会社日立製作所全額出資) |
|---|---|---|
| 10月 | 株式会社日立製作所より、戸畑、深川、桑名、若松及び安来の5工場を含む同社鉄鋼部門の事業を譲り受けて営業開始 | |
| 1961年 | 7月 | 熊谷工場新設 |
| 8月 | 株式の店頭公開 | |
| 10月 | 株式の東京・大阪証券取引所市場第二部上場 | |
| 1962年 | 8月 | 株式の東京・大阪証券取引所市場第一部指定替え |
| 1965年 | 11月 | 米国に Hitachi Metals America, Ltd.を設立 |
| 1967年 | 1月 | 株式の額面及び社名変更の目的で日立金属株式会社に合併 |
| 1970年 | 10月 | ドイツに Hitachi Metals Europe GmbHを設立 |
| 1979年 | 2月 | シンガポールに Hitachi Metals Singapore Pte. Ltd.を設立 |
| 1995年 | 10月 | 日立フェライト(株)を合併 |
| 2001年 | 4月 | 執行役員制および社内カンパニー制を導入 |
| 2003年 | 6月 | 商法上の「委員会設置会社」に移行 |
| 2003年 | 8月 | Honeywell International, Inc.からアモルファス金属材料事業を買収 |
| 2003年 | 10月 | 水処理事業を日立プラント建設株式会社に営業譲渡 |
| 2004年 | 4月 | (株)NEOMAXの株式を取得、連結子会社化 |
| 2005年 | 4月 | 軟磁性材料カンパニー新設 |
| 2007年 | 4月 | (株)NEOMAXを合併 |
(株)日立製作所から分離独立後の沿革は上記のとおりですが、
事業の創始は明治時代にさかのぼります。
事業の創始は明治時代にさかのぼります。
| 1910年 | 6月 | 戸畑工場の前身・戸畑鋳物(株)設立、わが国最初のマレブル品を製造、次いで管継手、小型製鉄用ロール、鋳鋼品等を生産 |
|---|---|---|
| 1917年 | 7月 | 若松工場の前身・帝国鋳物(株)−各種ロールの国産化を目的として創業(1926年戸畑鋳物(株)に吸収合併) |
| 1922年 | 12月 | 桑名工場の前身・(株)木津川製作所−管継手の専門工場として創業(1926年戸畑鋳物(株)に吸収合併) |
| 1929年 | 11月 | 深川工場の前身・戸畑鋳物(株)東京製作所新設、自動車用マレブル品を製造 |
| 1934年 | 2月 | 安来工場の前身・(株)安来製鋼所−1899年雲伯鉄鋼合資会社に源を発し、1916年株式会社に組織変更、1915年近代的電気製鋼法により高速度鋼を製造、高級特殊鋼の専門工場として拡大発展(1925年戸畑鋳物(株)の傘下に入り、1934年吸収合併) |
| 1935年 | 11月 | 戸畑鋳物(株)、国産工業(株)に社名変更 |
| 1937年 | 5月 | 国産工業(株)、(株)日立製作所と合併 |