2011年度
| 2012年 | 4月25日 | 2011年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2012年 | 1月31日 | 2011年度第3四半期決算発表 |
| 2011年 | 10月27日 | 2011年度第2四半期決算発表 |
| 2011年 | 7月28日 | 2011年度第1四半期決算発表 |
| 2011年 | 6月22日 | 定時株主総会 |
2010年度
| 2011年 | 4月26日 | 2010年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2011年 | 2月2日 | 2010年度第3四半期決算発表 |
| 2010年 | 10月26日 | 2010年度第2四半期決算発表 |
| 2010年 | 7月27日 | 2010年度第1四半期決算発表 |
| 2010年 | 6月18日 | 定時株主総会 |
2009年度
| 2010年 | 4月27日 | 2009年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2010年 | 2月2日 | 2009年度第3四半期決算発表 |
| 2009年 | 10月27日 | 2009年度第2四半期決算発表 |
| 2009年 | 7月27日 | 2009年度第1四半期決算発表 |
| 2009年 | 6月18日 | 定時株主総会 |
2008年度
| 2009年 | 4月30日 | 2008年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2009年 | 2月2日 | 2008年度第3四半期決算発表 |
| 2008年 | 10月28日 | 2008年度第2四半期決算発表 |
| 2008年 | 7月30日 | 2008年度第1四半期決算発表 |
| 2008年 | 6月18日 | 定時株主総会 |
2007年度
| 2008年 | 4月30日 | 2007年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2008年 | 1月29日 | 2007年度第3四半期決算発表 |
| 2007年 | 10月30日 | 2007年度中間決算発表 |
| 2007年 | 7月30日 | 2007年度第1四半期決算発表 |
| 2007年 | 6月21日 | 定時株主総会 |
2006年度
| 2007年 | 4月25日 | 2006年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1月31日 | 2006年度第3四半期決算発表 |
| 2006年 | 10月25日 | 2006年度中間決算発表 |
| 2006年 | 7月26日 | 2006年度第1四半期決算発表 |
| 2006年 | 6月22日 | 定時株主総会 |
2005年度
| 2006年 | 4月26日 | 2005年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2006年 | 3月9日 | 2008年度中期経営計画を発表 |
| 2006年 | 1月31日 | 2005年度第3四半期決算発表 |
| 2005年 | 10月25日 | 2005年度中間決算発表 |
| 2005年 | 7月26日 | 2005年度第1四半期決算発表 |
| 2005年 | 6月21日 | 定時株主総会 |
2004年度
| 2005年 | 4月26日 | 2004年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2005年 | 1月31日 | 2004年度第3四半期決算発表 |
| 2004年 | 10月26日 | 2004年度中間決算発表 |
| 2004年 | 7月27日 | 2004年度第1四半期決算発表 |
| 2004年 | 6月22日 | 定時株主総会 |
2003年度
| 2004年 | 4月27日 | 2003年度決算発表 |
|---|---|---|
| 2004年 | 3月16日 | 2005年度中期経営計画を発表 |
| 2004年 | 1月27日 | 2003年度第3四半期業績の概況発表 |
| 2003年 | 10月28日 | 2003年度中間決算発表 |
| 2003年 | 7月29日 | 2003年度第1四半期業績の概況発表 |
| 2003年 | 6月24日 | 定時株主総会 |
IRレポートの発行
| * アニュアルレポート | 7月 | |
|---|---|---|
| * CSR報告書 | 8月 |