日立金属トップページ > 株主・投資家情報 > 財務データ

ページタイトル

財務データ

財務ハイライト(連結)

売上高および営業利益
売上高および営業利益
当期純利益および一株あたり当期純利益
当期純利益および一株あたり当期純利益


総資産および株主資本
総資産および株主資本
指標 70期
(06年度)
71期
(07年度)
72期
(08年度)
73期
(09年度)
74期
(10年度)
売上高(百万円) 646,311 701,075 590,704 431,683 520,186
営業利益(百万円) 54,722 59,698 15,058 13,349 43,143
当期利益(百万円) 22,062 27,034 △3,016 1,937 22,204
1株当り利益(EPS)(円) 63.81 76.48 △8.56 5.50 63.00
株主資本(百万円) 194,967 218,461 209,675 207,333 227,305
総資産(百万円) 629,590 619,466 530,191 517,984 529,869
自己資本当期利益率(ROE)(%) 11.7 13.1 △1.5 1.0 11.0
自己資本比率(%) 31.5 34.4 36.6 37.3 39.3
1株当り純資産(BPS) 575.04 604.22 550.79 548.76 591.51
設備投資額(百万円) 36,787 49,327 43,768 16,485 20,369
減価償却費(百万円) 24,392 29,385 31,814 30,494 28,389
研究開発費(百万円) 12,965 13,283 13,083 10,626 12,224
フリーキャツシュフロー(百万円) △69,572 33,994 △4,648 35,517 18,081

*上記数値は全て連結ベースです。
* ROEの算出方法:当期と前期の純資産額の平均で算出しております。


↑ Page Top

個人情報保護方針サイトマップ利用条件
COPYRIGHT © 1997 - 2012 Hitachi Metals, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.