財務ハイライト(連結)
売上高および営業利益

当期純利益および一株あたり当期純利益

総資産および株主資本
| 指標 | 72期 (08年度) |
73期 (09年度) |
74期 (10年度) |
75期 (11年度) |
76期 (12年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 590,704 | 431,683 | 520,186 | 556,914 | 535,779 |
| 営業利益(百万円) | 15,058 | 13,349 | 43,143 | 44,867 | 21,079 |
| 当期利益(百万円) | △3,016 | 1,937 | 22,204 | 17,886 | 12,955 |
| 1株当り利益(EPS)(円) | △8.56 | 5.50 | 63.00 | 50.75 | 36.20 |
| 株主資本(百万円) | 209,675 | 207,333 | 227,305 | 240,948 | 260,414 |
| 総資産(百万円) | 530,191 | 517,984 | 529,869 | 579,862 | 541,286 |
| 自己資本当期利益率(ROE)(%) | △1.5 | 1.0 | 11.0 | 8.3 | 5.5 |
| 自己資本比率(%) | 36.6 | 37.3 | 39.3 | 38.0 | 46.2 |
| 1株当り純資産(BPS) | 550.79 | 548.76 | 591.51 | 625.04 | 684.96 |
| 設備投資額(百万円) | 43,768 | 16,485 | 20,369 | 24,300 | 26,688 |
| 減価償却費(百万円) | 31,814 | 30,494 | 28,389 | 27,544 | 24,217 |
| 研究開発費(百万円) | 13,083 | 10,626 | 12,224 | 12,153 | 11,076 |
| フリーキャツシュフロー(百万円) | △4,648 | 35,517 | 18,081 | △18,761 | 34,257 |
*上記数値は全て連結ベースです。
* ROEの算出方法:当期と前期の純資産額の平均で算出しております。