決算短信
| 平成24年3月期 | 第3四半期決算短信 | 270KB |
|---|---|---|
| 平成24年3月期 | 第2四半期決算短信 | 287KB |
| 平成24年3月期 | 第1四半期決算短信 | 320KB |
| 平成23年3月期 | 決算短信 | 572KB |
| 平成23年3月期 | 第3四半期決算短信 | 343KB |
| 平成23年3月期 | 第2四半期決算短信 | 272KB |
| 平成23年3月期 | 第1四半期決算短信 | 200KB |
株主通信
| 平成23年4月1日〜平成23年9月30日 | 株主通信 第75期上半期 事業ご報告 | 2,565KB |
|---|---|---|
| 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 株主通信 第74期事業ご報告 | 1,935KB |
| 平成22年4月1日〜平成22年9月30日 | 株主通信 第74期上半期 事業ご報告 | 1,898KB |
注:第70期より事業報告書(中間事業報告書)を株主通信に名称変更いたしました。
有価証券報告書
| 平成23年7月1日〜平成23年9月30日 | 四半期報告書(第75期第2四半期) | 343KB |
|---|---|---|
| 平成23年4月1日〜平成23年6月30日 | 四半期報告書(第75期第1四半期) | 326KB |
| 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 有価証券報告書(第74期) | 1,270KB |
| 平成22年10月1日〜平成22年12月31日 | 四半期報告書(第74期第3四半期) | 442KB |
| 平成22年7月1日〜平成22年9月30日 | 四半期報告書(第74期第2四半期) | 441KB |
| 平成22年4月1日〜平成22年6月30日 | 四半期報告書(第74期第1四半期) | 408KB |
| 平成21年4月1日〜平成22年3月31日 | 有価証券報告書(第73期) | 1,168KB |
| 平成21年10月1日〜平成21年12月31日 | 四半期報告書(第73期第3四半期) | 431KB |
| 平成21年7月1日〜平成21年9月30日 | 四半期報告書(第73期第2四半期) | 399KB |
| 平成21年4月1日〜平成21年6月30日 | 四半期報告書(第73期第1四半期) | 380KB |
注1: このデータは、当社の有価証券報告書をパソコンでご利用いただくためのものです。データ変換に伴い、表記等が原本と相違する場合がありますのでご注意ください。
注2: このデータは、 EDINETのホームページからもご覧いただけます。