決算短信
| 平成25年3月期 | 決算短信 | 454KB |
|---|---|---|
| 平成25年3月期 | 第3四半期決算短信 | 259KB |
| 平成25年3月期 | 第2四半期決算短信 | 324KB |
| 平成25年3月期 | 第1四半期決算短信 | 300KB |
| 平成24年3月期 | 決算短信 | 478KB |
| 平成24年3月期 | 第3四半期決算短信 | 270KB |
| 平成24年3月期 | 第2四半期決算短信 | 287KB |
| 平成24年3月期 | 第1四半期決算短信 | 320KB |
株主通信
| 平成24年4月1日〜平成24年9月30日 | 株主通信 第76期上半期 事業ご報告 | 1,105KB |
|---|---|---|
| 平成23年4月1日〜平成24年3月31日 | 株主通信 第75期事業ご報告 | 1,895KB |
| 平成23年4月1日〜平成23年9月30日 | 株主通信 第75期上半期 事業ご報告 | 2,565KB |
注:第70期より事業報告書(中間事業報告書)を株主通信に名称変更いたしました。
有価証券報告書
| 平成24年10月1日〜平成24年12月31日 | 四半期報告書(第76期第3四半期) | 369KB |
|---|---|---|
| 平成24年7月1日〜平成24年9月30日 | 四半期報告書(第76期第2四半期) | 359KB |
| 平成24年4月1日〜平成24年6月30日 | 四半期報告書(第76期第1四半期) | 345KB |
| 平成23年4月1日〜平成24年3月31日 | 有価証券報告書(第75期) | 1,208KB |
| 平成23年10月1日〜平成23年12月31日 | 四半期報告書(第75期第3四半期) | 332KB |
| 平成23年7月1日〜平成23年9月30日 | 四半期報告書(第75期第2四半期) | 343KB |
| 平成23年4月1日〜平成23年6月30日 | 四半期報告書(第75期第1四半期) | 326KB |
注1: このデータは、当社の有価証券報告書をパソコンでご利用いただくためのものです。データ変換に伴い、表記等が原本と相違する場合がありますのでご注意ください。
注2: このデータは、 EDINETのホームページからもご覧いただけます。