決算短信
株主通信
| 平成23年4月1日〜平成23年9月30日 | 株主通信 第75期上半期 事業ご報告 | 2,565KB |
|---|---|---|
| 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 株主通信 第74期事業ご報告 | 1,935KB |
| 平成22年4月1日〜平成22年9月30日 | 株主通信 第74期上半期 事業ご報告 | 1,898KB |
| 平成21年4月1日〜平成22年3月31日 | 株主通信 第73期事業ご報告 | 1,457KB |
| 平成21年4月1日〜平成21年9月30日 | 株主通信 第73期上半期 事業ご報告 |
1,745KB |
| 平成20年4月1日〜平成21年3月31日 | 株主通信 第72期事業ご報告 | 1,119KB |
| 平成20年4月1日〜平成20年9月30日 | 株主通信 第72期上半期 事業ご報告 | 568KB |
| 平成19年4月1日〜平成20年3月31日 | 株主通信 第71期事業ご報告 | 2,099KB |
| 平成19年4月1日〜平成19年9月30日 | 株主通信 第71期中間事業ご報告 | 303KB |
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 株主通信 第70期事業ご報告 | 1,135KB |
| 平成18年4月1日〜平成18年9月30日 | 株主通信 第70期中間事業ご報告 | 1,228KB |
| 平成17年4月1日〜平成18年3月31日 | 第69期 事業報告書 | 912KB |
| 平成17年4月1日〜平成17年9月30日 | 第69期 中間事業報告書 | 1,004KB |
| 平成16年4月1日〜平成17年3月31日 | 第68期 事業報告書 | 340KB |
| 平成16年4月1日〜平成16年9月30日 | 第68期 中間事業報告書 | 353KB |
| 平成15年4月1日〜平成16年3月31日 | 第67期 事業報告書 | 823KB |
| 平成15年4月1日〜平成15年9月30日 | 第67期 中間事業報告書 | 790KB |
| 平成14年4月1日〜平成15年3月31日 | 第66期 事業報告書 | 676KB |
| 平成14年4月1日〜平成14年9月30日 | 第66期 中間事業報告書 | 220KB |
注:第70期より事業報告書(中間事業報告書)を株主通信に名称変更いたしました。
有価証券報告書
| 平成23年10月1日〜平成23年12月31日 | 四半期報告書(第75期第3四半期) | 332KB |
|---|---|---|
| 平成23年7月1日〜平成23年9月30日 | 四半期報告書(第75期第2四半期) | 343KB |
| 平成23年4月1日〜平成23年6月30日 | 四半期報告書(第75期第1四半期) | 326KB |
| 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 有価証券報告書(第74期) | 1,270KB |
| 平成22年10月1日〜平成22年12月31日 | 四半期報告書(第74期第3四半期) | 442KB |
| 平成22年7月1日〜平成22年9月30日 | 四半期報告書(第74期第2四半期) | 441KB |
| 平成22年4月1日〜平成22年6月30日 | 四半期報告書(第74期第1四半期) | 408KB |
| 平成21年4月1日〜平成22年3月31日 | 有価証券報告書(第73期) | 1,168KB |
| 平成21年10月1日〜平成21年12月31日 | 四半期報告書(第73期第3四半期) | 431KB |
| 平成21年7月1日〜平成21年9月30日 | 四半期報告書(第73期第2四半期) | 399KB |
| 平成21年4月1日〜平成21年6月30日 | 四半期報告書(第73期第1四半期) | 380KB |
| 平成20年4月1日〜平成21年3月31日 | 有価証券報告書(第72期) | 941KB |
| 平成20年10月1日〜平成20年12月31日 | 四半期報告書(第72期第3四半期) | 394KB |
| 平成20年7月1日〜平成20年9月30日 | 四半期報告書(第72期第2四半期) | 402KB |
| 平成20年4月1日〜平成20年6月30日 | 四半期報告書(第72期第1四半期) | 376KB |
| 平成19年4月1日〜平成20年3月31日 | 有価証券報告書(第71期) | 1,035KB |
| 平成19年4月1日〜平成19年9月30日 | 半期報告書(第71期中) | 779KB |
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 有価証券報告書(第70期) | 936KB |
| 平成18年4月1日〜平成18年9月30日 | 半期報告書(第70期中) | 616KB |
| 平成17年4月1日〜平成18年3月31日 | 有価証券報告書(第69期) | 856KB |
| 平成17年4月1日〜平成18年3月31日 | 訂正報告書(第69期) | 25KB |
| 平成16年4月1日〜平成17年3月31日 | 有価証券報告書(第68期) | 609KB |
| 平成15年4月1日〜平成16年3月31日 | 有価証券報告書(第67期) | 361KB |
| 平成15年4月1日〜平成15年9月30日 | 半期報告書(第67期中) | 968KB |
| 平成14年4月1日〜平成15年3月31日 | 有価証券報告書(第66期) | 1,112KB |
| 平成14年4月1日〜平成14年9月30日 | 半期報告書(第66期中) | 4,835KB |
注1: このデータは、当社の有価証券報告書をパソコンでご利用いただくためのものです。データ変換に伴い、表記等が原本と相違する場合がありますのでご注意ください。
注2: このデータは、 EDINETのホームページからもご覧いただけます。