2012年
| 2012年4月25日 | 平成24年3月期 決算短信 | 478KB |
|---|---|---|
| 2012年4月25日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | 65KB |
| 2012年1月31日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 | 270KB |
2011年
| 2011年10月27日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 | 287KB |
|---|---|---|
| 2011年7月28日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 | 320KB |
| 2011年5月30日 | 業績予想および配当予想に関するお知らせ | 110KB |
| 2011年5月27日 | 支配株主等に関する事項について | 152KB |
| 2011年5月27日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
64KB |
| 2011年4月26日 | 平成23年3月期 決算短信 | 572KB |
| 2011年4月26日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
65KB |
| 2011年2月2日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 | 343KB |
2010年
| 2010年10月26日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 | 272KB |
|---|---|---|
| 2010年8月27日 | 2016年満期ユーロ円建取得条項(額面現金決済型)付 転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ |
77KB |
| 2010年7月27日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 | 200KB |
| 2010年7月27日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 88KB |
| 2010年5月31日 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 64KB |
| 2010年4月27日 | 2012年度中期経営計画を策定 | 181KB |
| 2010年4月27日 | 平成22年3月期 決算短信 | 534KB |
| 2010年4月27日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | 65KB |
| 2010年4月22日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 84KB |
| 2010年2月4日 | 代表執行役の異動に関するお知らせ | 111KB |
| 2010年2月2日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | 275KB |
2009年
| 2009年10月27日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | 272KB |
|---|---|---|
| 2009年7月27日 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | 316KB |
| 2009年7月21日 | 2009年 アニュアルレポート(英語版)を掲載しました。 | |
| 2009年5月29日 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 65KB |
| 2009年4月30日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | 66KB |
| 2009年4月30日 | 業績予想と決算値との差異に関するお知らせ | 83KB |
| 2009年4月30日 | 平成21年3月期 決算短信 | 580KB |
| 2009年3月23日 | 業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ | 114KB |
| 2009年2月2日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 87KB |
| 2009年2月2日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | 355KB |
| 2009年1月20日 | 子会社(孫会社)の解散についてのお知らせ | 96KB |
2008年
| 2008年12月16日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 89KB |
|---|---|---|
| 2008年12月11日 | 子会社の解散についてのお知らせ | 104KB |
| 2008年10月28日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | 353KB |
| 2008年7月30日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | 366KB |
| 2008年5月26日 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 10KB |
| 2008年4月30日 | 親会社等に関する事項について | 15KB |
| 2008年4月30日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | 8KB |
| 2008年4月30日 | 平成20年3月期決算短信 | 268KB |
| 2008年3月21日 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | 9KB |
| 2008年1月29日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 6KB |
| 2008年1月29日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | 123KB |
2007年
2006年
| 2006年12月12日 | 公開買付けの結果に関するお知らせ | 36KB |
|---|---|---|
| 2006年11月6日 | 公開買付けの開始に関するお知らせ | 16KB |
| 2006年10月25日 | 平成19年3月期中間決算短信(連結) | 183KB |
| 2006年10月25日 | 平成19年3月期個別中間財務諸表の概要 | 55KB |
| 2006年10月13日 | 第55回日経広告賞「IR広告賞」を受賞しました。 | |
| 2006年9月27日 | 自己の株式の取得に関するお知らせ | 7KB |
| 2006年7月26日 | 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | 75KB |
| 2006年7月26日 | 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(個別) | 12KB |
| 2006年6月6日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ | 6KB |
| 2006年5月30日 | 定款の一部変更に関するお知らせ | 32KB |
| 2006年4月26日 | 平成18年3月期決算短信(連結) | 175KB |
| 2006年4月26日 | 平成18年3月期個別財務諸表の概要 | 155KB |
| 2006年4月26日 | 自己株式の取得に関するお知らせ | 7KB |
| 2006年3月9日 | 2008年度中期経営計画を策定 | 68KB |
| 2006年1月31日 | 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) | 84KB |
| 2006年1月31日 | 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(個別) | 13KB |
2005年
| 2005年10月25日 | 平成18年3月期中間決算短信(連結) | 216KB |
|---|---|---|
| 2005年10月25日 | 平成18年3月期個別中間財務諸表の概要 | 43KB |
| 2005年9月20日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ | 9KB |
| 2005年8月22日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ | 9KB |
| 2005年7月26日 | 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | 83KB |
| 2005年7月26日 | 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(個別) | 13KB |
| 2005年7月26日 | 自己株式の取得に関するお知らせ | 7KB |
| 2005年6月6日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ | 8KB |
| 2005年4月26日 | 平成17年3月期決算短信(連結) | 241KB |
| 2005年4月26日 | 平成17年3月期個別財務諸表の概要 | 39KB |
| 2005年4月26日 | 自己株式の取得に関するお知らせ | 8KB |
| 2005年3月29日 | 子会社の解散についてのお知らせ | |
| 2005年3月1日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ | |
| 2005年1月31日 | 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況 | 109KB |
| 2005年1月31日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
2004年
| 2004年12月28日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ | 8KB |
|---|---|---|
| 2004年11月29日 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ | 8KB |
| 2004年10月26日 | 平成17年3月期中間決算短信(連結) | 209KB |
| 2004年10月26日 | 平成17年3月期個別中間財務諸表の概要 | 40KB |
| 2004年10月26日 | 平成17年3月期業績予想および配当予想の修正について | 17KB |
| 2004年10月26日 | 自己株式の取得に関するお知らせ | 9KB |
| 2004年7月27日 | 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | 92KB |
| 2004年7月27日 | 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(個別) | 14KB |
| 2004年7月27日 | 自己株式の取得に関するお知らせ | 7KB |
| 2004年6月21日 | 日立金属は「FTSE4Good Global Index」銘柄に選出されました | |
| 2004年4月27日 | 平成16年3月期決算短信(連結) | 133KB |
| 2004年4月27日 | 平成16年3月期個別財務諸表の概要 | 53KB |
| 2004年3月16日 | 2005年度中期経営計画を策定 | 13KB |