2006年 ニュースリリース
3月15日 
2006年3月15日
日立金属株式会社
日立金属株式会社
インドに販売拠点を設立
----インド市場での事業展開を加速----| 日立金属株式会社(本社:東京都港区、社長:本多 義弘、以下 日立金属)は、インドに販売拠点となるHitachi Metals (India) Pvt. Ltd.を設立いたしました。インド市場での自動車、エレクトロニクス、省エネルギー関連市場への拡販と新事業の創出で事業展開を加速し、持続的成長を図ってまいります。 |
記
1.背景
日立金属は、持続的成長のために海外市場への積極的な展開を推進しており、成長率の高いBRICsアジア圏での事業展開を重要視しております。
アジア圏の中でBRICsの一つでもあるインドは、自動車メーカーの増産やソフトウエア開発を中心とするIT産業の急成長など、自動車、エレクトロニクス関連産業の発展が著しく、2004年の実質GDP成長率は7.3%を記録しております。また、高い成長率により、環境、エネルギー関連の需要も継続して拡大すると見られ、市場としての魅力がますます大きくなると予想されます。
そこで、日立金属は、すでにインドで展開中のエネルギー関連で需要が急増しているアモルファス金属材料※の営業活動を支援するとともに、自動車、エレクトロニクス関連市場への拡販を展開するために新会社Hitachi
Metals (India) Pvt. Ltd.を設立することといたしました。
2.新会社概要
|
![]() |
以上
| 【お客様からのお問い合わせ】 | ||
| Hitachi Metals (India) Pvt. Ltd. | 担当 渡辺 | TEL+91-124-412-4812 |
| 日立金属株式会社 海外事業企画センター | 担当 若村 | TEL 03-5765-4091 |
| 【報道関係者からのお問い合わせ】 | ||
| 日立金属株式会社 コミュニケーション室 | 担当 南 | TEL 03-5765-4079 |
参考資料
1.連結海外売上高
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期末 | 期末 | 期末(予想) | |||||
| 実績 | 構成比 | 実績 | 構成比 | 実績 | 構成比 | ||
| 北米 | 533億円 | 13% | 633億円 | 11% | 670億円 | 11% | |
| アジア | 564億円 | 13% | 1,076億円 | 19% | 1,290億円 | 22% | |
| 欧州 | - | - | 237億円 | 4% | 280億円 | 5% | |
| その他 | 230億円 | 6% | 88億円 | 2% | 90億円 | 2% | 2003年度は、欧州を「その他」に含む。 |
| 合計 | 1,327億円 | 32% | 2,034億円 | 36% | 2,330億円 | 40% | 構成比の合計は海外売上高比率を示す。 |
2.日立金属グループのインド拠点
Hitachi Metglas (India) Pvt. Ltd.| (1) | 事業内容 | : | 軟磁性材料の加工、販売 |
| (2) | 所在地 | : | Sector 36, Pace City II, Gurgaon-122004, Haryana, India |
| (3) | 代表者 | : | Naresh Chachra |
| (4) | 設立年月 | : | 1999年8月 |
| (5) | 資本金 | : | 718百万円(日立金属100%出資) 2005年9月末現在 |
| (6) | 従業員数 | : | 306名 2005年9月末現在 |
DGP Hinoday Industries Ltd.
| (1) | 事業内容 | : | 磁性材料、自動車用鍛造部品の製造、販売 |
| (2) | 所在地 | : | Bhosari Industrial Estate, Pune 411026, India |
| (3) | 代表者 | : | S. B. Tilloo |
| (4) | 設立年月 | : | 1963年9月 |
| (5) | 資本金 | : | 312百万円(日立金属グループ33%出資) 2005年9月末現在 |
| (6) | 従業員数 | : | 1022名 2005年9月末現在 |
