マグネット
ネオジム・鉄・ボロン系高性能異方性リング磁石

異方性リングの磁場配向の種類
用途
- スピンドルモータ(HDD、FDD 用他)
- サーボモータ(ロボット、機械設備用他)
- 自動車電装モータ(電動パワステ用他)
- 各種アクチュエータ
特長
- 円筒形状のため、外形寸法精度が良好
- 回転子として均一な磁束密度分布が得られる
- 磁石固定が容易で組立てコストの低減が可能
- 回転子が単一磁石で構成されるため、信頼性が高い
- 磁極数、スキュー等任意に着磁することが可能(ラジアル異方性)
- 正弦波的な表面磁束密度分布が得られる(極異方性)
特性
特性一覧
| 残留磁束密度 Br |
保磁力 | 最大エネルギー積 (BH)max. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB | HCJ | |||||||
| T | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |
| NMX-42R | 1.24 〜1.36 | 12.4 〜13.6 | 923 〜1058 | 11.6 〜13.3 | ≧1035 | ≧13 | 295 〜351 | 37 〜44 |
| NMX-40CR | 1.20 〜1.34 | 12.0 〜13.4 | 891 〜1051 | 11.2 〜13.2 | ≧1274 | ≧16 | 278 〜343 | 35 〜43 |
| NMX-38SR | 1.14 〜1.29 | 11.4 〜12.9 | 819 〜1003 | 10.3 〜12.6 | ≧1592 | ≧20 | 246 〜319 | 31 〜40 |
| NMX-35ER | 1.10 〜1.24 | 11.0 〜12.4 | 803 〜970 | 10.1 〜12.2 | ≧1871 | ≧23.5 | 230 〜295 | 29 〜37 |
| NMX-38R | 1.20 〜1.30 | 12.0 〜13.0 | 891 〜1019 | 11.2 〜12.8 | ≧1035 | ≧13 | 278 〜327 | 35 〜41 |
| NMX-35CR | 1.15 〜1.25 | 11.5 〜12.5 | 859 〜980 | 10.8 〜12.3 | ≧1274 | ≧16 | 246 〜295 | 31 〜37 |
| NMX-33SR | 1.10 〜1.20 | 11.0 〜12.0 | 790 〜939 | 9.9 〜11.8 | ≧1592 | ≧20 | 230 〜279 | 29 〜35 |
| NMX-30ER | 1.05 〜1.13 | 10.5 〜11.3 | 772 〜884 | 9.7 〜11.1 | ≧1871 | ≧23.5 | 207 〜239 | 26 〜30 |
特性分布
代表形状
| 項目 | ラジアル異方性 | 極異方性 |
| 推奨外径寸法(mm) | φ15 〜170 | φ2〜50 |
| 推奨内外径比 | 0.75 〜0.95 | 0.6〜0.8 |
| 推奨長さ(mm) | 5〜60 | 5〜60 |
| 着磁極数 | 着磁で変更可 | 製品固有 |
製品カタログ(PDFファイル)
| 製品名 | ファイル容量 |
|---|---|
| NEOMAX® MAGNET | 2,400KB |
問い合わせ先
NEOMAXカンパニー TEL : 03-5765-4202
お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム