配管・設備機器部材
マイクロガスエンジン用排熱回収貯湯タンクユニット「ホットウォータメーカタンクユニット」
機器仕様
| 型式 | 熱交換器・循環ポンプ内蔵 | |||
| HWMU50A-WHS-60Z | HWMU50A-WHS-80Z | HWMU50A-WHS-120Z | ||
| 日本水道協会認証登録番号 | Z−205 | |||
| 外形寸法(mm) | W670×D730×H1600 | W670×D730×H1900 | W770×D830×H1950 | |
| 貯湯量(リッター) | 227 | 303 | 450 | |
| 最高使用圧力(kPa) | 490(5Kgf/cm2) | |||
| 最高使用温度(℃) | 80 | |||
| サーモスタット設定温度(℃) | 30〜75℃に可変設定可 | |||
| 重量(kg) | 115(満水時342) | 120(満水時423) | 140(満水時590) | |
| 設置方法 | 屋内外設置 | |||
| 熱源循環回路最高温水温度 | 80℃未満 | |||
| 配 管 接続口径 |
タンク給水 | Rc2(50A) | ||
| タンク給湯(出湯) | Rc2(50A) | |||
| 循環回路 | Rc3/4(20A×3、往き、戻り、補給) | |||
| 排水 | Rc3/4(20A×2、タンク、循環) | |||
| 材質 | 本体外装 | 鋼板塗装 | ||
| タンク本体 | SUS316L | |||
| 保温材 | 発泡ウレタン(タンク一体構造) | |||
| 内部配管 | 銅合金等 | |||
| 熱交換器伝熱面積(m2) | 0.96(シングルウォール) | |||
| 本体外装色 | アイボリー | |||
| 圧力逃がし弁設定値(kPa) | 490(5kgf/cm2) | |||
| 安全装置及び制御装置 | 圧力逃し弁、負圧防止器、タンク内部サーモスタット、循環ポンプ異常検知接点 | |||
| 電気関係 | 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 消費電力(w) | ポンプ運転時 118/136 | |||
| 定格電流(A) | 1.5/1.6 | |||
| 漏電遮断器 | 15mA(漏電遮断) | |||
| タンク内圧損(kPa) | 3.2(150リッター/min) | |||
| 循環流量(リッター/min) | 15〜20(片道10m5曲がり) | |||
| 用途 | 多量出湯貯湯用 | |||
| 型式 | ダブルウォールタイプ熱交換器・循環ポンプ内蔵 | ||||
| HWMU50A-WHS-60ZC-DW | HWMU50A-WHS-80ZC-DW | HWMU50A-WHS-120ZC-DW | |||
| 日本水道協会認証登録番号 | Z−205 | ||||
| 外形寸法(mm) | W670×D730×H1600 | W670×D730×H1900 | W770×D830×HH1950 | ||
| 貯湯量(リッター) | 227 | 303 | 450 | ||
| 最高使用圧力(kPa) | 490(5Kgf/cm2) | ||||
| 最高使用温度(℃) | 80 | ||||
| サーモスタット設定温度(℃) | 30〜75℃に可変設定可 | ||||
| 重量(kg) | 122(満水時349) | 127(満水時430) | 147(満水時597) | ||
| 設置方法 | 屋内外設置 | ||||
| 熱源循環回路最高温水温度 | 80℃未満 | ||||
| 配 管 接続口径 |
タンク給水 | Rc2(50A) | |||
| タンク給湯(出湯) | Rc2(50A) | ||||
| 循環回路 | Rc3/4(20A×3、往き、戻り、補給) | ||||
| 排水 | Rc3/4(20A×2、タンク、循環) | ||||
| 材質 | 本体外装 | 鋼板塗装 | |||
| タンク本体 | SUS316L | ||||
| 保温材 | 発泡ウレタン(タンク一体構造) | ||||
| 内部配管 | 銅合金等 | ||||
| 熱交換器伝熱面積(m2) | 1.92(ダブルウォール) | ||||
| 本体外装色 | アイボリー | ||||
| 圧力逃がし弁設定値(kPa) | 490(5kgf/cm2) | ||||
| 安全装置及び制御装置 | 圧力逃し弁、負圧防止器、タンク内部サーモスタット、循環ポンプ異常検知接点 | ||||
| 電気関係 | 電源 | AC100V(50/60Hz) | |||
| 消費電力(w) | ポンプ運転時 118/136 | ||||
| 定格電流(A) | 1.5/1.6 | ||||
| 漏電遮断器 | 15mA(漏電遮断) | ||||
| タンク内圧損(kPa) | 3.2(150リッター/min) | ||||
| 循環流量(リッター/min) | 15〜20(片道10m5曲がり) | ||||
| 用途 | 多量出湯(安全増し)貯湯用 | ||||
| 型式 | 熱交換器・循環ポンプ内蔵 | ||||
| HWMU80A-WHS-35Z | |||||
| 日本水道協会認証登録番号 | Z−271 | ||||
| 外形寸法(mm) | W552×D552×H1682 | ||||
| 貯湯量(リッター) | 130 | ||||
| 最高使用圧力(kPa) | 490(5Kgf/cm2) | ||||
| 最高使用温度(℃) | 80 | ||||
| サーモスタット 設定温度(℃) |
30〜75℃に可変設定可 | ||||
| 重量(kg) | 100(満水時255) | ||||
| 設置方法 | 屋内外設置 | ||||
| 熱源循環回路最高温水温度 | 80℃未満 | ||||
| 配 管 接続口径 |
タンク給水 | フランジ80A(JIS5K) | |||
| タンク給湯(出湯) | フランジ80A(JIS5K) | ||||
| 循環回路 | Rc3/4(20A×3、往き、戻り、補給) | ||||
| 排水 | Rc3/4(20A×2、タンク、循環) | ||||
| 材質 | 本体外装 | 鋼板塗装 | |||
| タンク本体 | SUS316 | ||||
| 保温材 | グラスウール | ||||
| 内部配管 | 銅合金等 | ||||
| 熱交換器伝熱面積(m2) | 0.96(シングルウォール) | ||||
| 本体外装色 | アイボリー | ||||
| 圧力逃がし弁設定値(kPa) | 490(5kgf/cm2) | ||||
| 安全装置及び制御装置 | 圧力逃し弁、負圧防止器、タンク内部サーモスタット、循環ポンプ異常検知接点 | ||||
| 電気関係 | 電源 | AC100V(50/60Hz) | |||
| 消費電力(w) | ポンプ運転時 118/136 | ||||
| 定格電流(A) | 1.5/1.6 | ||||
| 漏電遮断器 | 15mA(漏電遮断) | ||||
| タンク内圧損(kPa) | 3.2(150リッター/min) | ||||
| 循環流量(リッター/min) | 15〜20(片道10m5曲がり) | ||||
| 用途 | 予備加熱多量出湯用 | ||||